N° Tahiti | NOM adresse bénéficiaire | Type entrepôt | N° | Désignation Tarifaire et commerciales des marchandises | N° Tarif | CODIFICATION | |||||||||||||
{{article.NumeroTahiti}} | {{article.NomAdresseBeneficiaire}} | {{article.EntrepotType}} | {{article.EntrepotCodeDouane}} | {{article.NomenclatureDouaneLibelle}} | {{article.NumeroTarif}} | {{article.Codification}} | |||||||||||||
Adresse entrepôt: | {{article.TexteCapacite}} | Réf. prod. Client | Réf. prod. Fournisseur | ||||||||||||||||
{{article.AdresseEntrepot}} | {{article.ArticleLibelle}} | {{article.ValeurCapacite}} | {{article.RefProdClient}} | {{article.RefProdFournisseur}} | |||||||||||||||
{{article.TexteAlcool}} | Unité imputable | ||||||||||||||||||
Numéros de séries en stock : | {{article.ValeurAlcool}} | {{article.UniteImputable}} | |||||||||||||||||
{{article.NumeroSerieStocks}} | Pds brut | Pds net | Unité complément. | ||||||||||||||||
{{article.PoidsBrut}} | {{article.PoidsNet}} | {{ArticleUniteComplementaire}} | |||||||||||||||||
N° Répert. |
N° Déclaration |
Num. série | Date | Régi- me |
Unite de vente | ENTREE | C.A.F Unitaire devise |
SORTIE | STOCK | REPERT. imp. |
Art. imp. |
Frais Dbqt |
Taux Devise |
Code Devise |
Pays Prod. |
Eur 1 | |||
Nb | Type | C.A.F. | Qté | C.A.F. | Qté | ||||||||||||||
{{declaration.NumeroRepertoire}} | {{declaration.NumeroDeclaration}} | {{declaration.NumeroSerie}} | {{declaration.Date}} | {{declaration.Regime}} | {{declaration.UniteVenteNombre}} | {{declaration.UniteVenteType}} | {{declaration.EntreeCAF | Round }} | {{declaration.EntreeNombreUniteImputable}} | {{declaration.CAFUnitaireDevise}} | {{declaration.SortieCAF | Round }} | {{declaration.SortieNombreUniteImputable}} | {{declaration.Stock}} | {{declaration.RepertoireImpute}} | {{declaration.ArticleDouanierImpute}} | {{declaration.FraisDebarquement | Round }} | {{declaration.TauxDevise}} | {{declaration.CodeDevise}} | {{declaration.PaysProd}} | {{declaration.Eur1}} |
{% endfor -%}